SWA 7 2.0-6.4kW* R454B
SWA 10 3.0-9.2kW* R454B
SWA 15 5.5-13.2kW* R454B
*Leistung bei A-7/W35
ADAPTmax 10035 14.0-30.8kW* R290 (Propan)
ADAPTmax 10070 14.0-61.6kW* R290 (Propan)
ADAPTmax 10105 14.0-92.4kW* R290 (Propan)
ADAPTmax 10140 14.0-123.1kW* R290 (Propan)
*Leistung bei A-7/W35
S2125-8 2.5-5.5kW* R290 (Propan)
S2125-12 2.5-8.4kW* R290 (Propan)
S2125-16 5.0-10.5kW* R290 (Propan)
S2125-20 5.5-13.6kW* R290 (Propan)
*Leistung bei A-7/W35
F2120-12 2.5-7.4kW* R410A
F2120-16 5.0-10.2kW* R410A
F2120-20 5.5-13.5kW* R410A
*Leistung bei A-7/W35
LI(C)V 8.2R1-3 2.6-6.4kW* R410A
LI(C)V 12.R3 4.6-8.5kW* R410A
*Leistung bei A-7/W35
LI 16.1H(L)/V 5.6-13.9kW* R410A
LI 18 7.3/14.1kW* R407C
LI 25 10.1/19.4kW* R407C
*Leistung bei A-7/W35
SWCV 62K3 1.3-6.0kW* R407C
SWCV 92K3 1.8-8.7kW* R407C
SWCV 122K3 2.5-13.6kW* R407C
SWCV 162K3 3.2-17.2kW* R407C
*Leistung bei B0/W35
S1155-6 2.0-7.6kW* R407C
S1155-12 2.5-13.5kW* R407C
S1155-16 4.0-17.7kW* R407C
S1155-25 6.0-25.6kW* R410A
*Leistung bei B0/W35
S1255-6(PC) 2.0-7.6kW* R407C
S1255-12 2.5-13.5kW* R407C
S1255-16 4.0-17.7kW* R407C
*Leistung bei B0/W35
F1355-16 4.0-28.4kW* R407C
F1355-43 6.0-45.6kW* R407C / R410A
*Leistung bei B0/W35
F1345-24 12.0/24.0kW* R407C
F1345-30 15.4/30.7kW* R407C
F1345-40 20.0/40.0kW* R407C
F1345-60 29.6/59.2kW* R410A
*Leistung bei B0/W35